Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
1) Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Nel campo delle attrezzature e delle infrastrutture non sono previsti cambiamenti rilevanti. La situazione riportata, corrispondente alla disponibilità attuale, è comunque sufficiente alla realizzazione delle attività e dei progetti compresi nel PTOF. Per quanto riguarda la dotazione sul piano informatico si fa riferimento alla parte sul Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Sede Liceo Budrio
| Lab. fisica | 1 | 
| Aula H | 1 | 
| Biblioteca | 1 | 
| Lab. informatica | 1 | 
Sede ITIS Budrio
| Lab. elettronica | 2 | 
| Lab. matematica | 1 | 
| Lab. TDP | 1 | 
| Lab. chimica | 1 | 
| Lab. elettrotecnica | 1 | 
| Lab. impianti | 1 | 
| Lab. sistemi | 1 | 
| Lab. fisica | 1 | 
| Lab. disegno | 1 | 
Sede Medicina
| Lab. fisica | 1 | 
| Aula video | 1 | 
| Informatica | 2 | 
| Aula H | 1 | 
| Simulimpresa | 1 | 
Sede “Nobili” Molinella
| Lab. fisica | 1 | 
| Lab. informatica | 1 | 
Sede “Ex Fioravanti” Molinella
| Lab. tecnologico | 1 | 
| Lab. macch. Utensili | 1 | 
| Lab. informatica | 1 | 
| Lab. saldatura | 1 | 
| Lab. fisica | 1 | 

 
