Corsi tecnici e professionali
| Voto 10 | Punti 15 | Punti 30 | Indicatori | Livelli di valutazione corrispondenti | 
| 2 | 2-3 | 6-7 | DUE | Lo studente non possiede né abilità né conoscenze; si rifiuta di fare. | 
| 3 | 4-5 | 8-10 | TRE | Indica carenze gravissime, sia nell’acquisizione dei contenuti, sia nel metodo di studio, sia nell’atteggiamento. Lo studente evidenzia una totale ignoranza dei concetti basilari delle discipline e delle relazioni che intercorrono tra i loro vari elementi, l’impossibilità di orientarsi nelle verifiche orali e scritte; disinteresse in classe e mancanza di impegno nel lavoro individuale. | 
| 4 | 6-7 | 11-14 | QUATTRO | Indica una conoscenza molto frammentaria e superficiale degli argomenti trattati. Lo studente comprende il significato delle informazioni, che però, anche se guidato, non sa applicare, commettendo gravi errori; non riesce elaborare le proprie conoscenze evidenziando mancanza di autonomia; l’impegno è inadeguato. | 
| 5 | 8-9 | 15-19 | CINQUE | Indica carenze lievi nel raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, sia a livello cognitivo che metodologico. Lo studente evidenzia superficiale acquisizione degli argomenti trattati, applicazione approssimativa e parziale delle conoscenze, non adeguata autonomia all’elaborazione. | 
| 6 | 10 | 20-22 | SEI | Indica il raggiungimento dei livelli minimi previsti circa conoscenze e competenze. Lo studente sa cogliere il significato di un’informazione e sa applicare ciò che conosce senza ricorrere all’aiuto continuo dell’insegnante; se opportunamente guidato, sa valutare e giudicare in modo circostanziato. | 
| 7 | 11-12 | 23-25 | SETTE | Indica un’acquisizione generalmente corretta delle conoscenze, che risultano abbastanza omogenee; l’organizzazione dei contenuti è pertinente; l’analisi e la sintesi discretamente precise. | 
| 8 | 13 | 26-28 | OTTO | Indica pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti, uso corretto delle competenze, atteggiamento positivo in ogni fase dell’attività didattica. | 
| 9 | 14 | 29 | NOVE | Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze, autonomia e sicurezza nel lavoro; atteggiamento maturo e responsabile. | 
| 10 | 15 | 30 | DIECI | Indica un livello di eccellenza di tutti gli obiettivi: eccellente padronanza dei contenuti, uso sapiente e autonomo delle abilità e competenze, atteggiamento maturo e responsabile. | 

 
